Não — Mercúrio não está retrógrado agora. O próximo Mercúrio retrógrado vai de 29 de junho de 2026 a 23 de julho de 2026, começando daqui a 20 dias.
| Ano | Início retrógrado | Fim retrógrado | Duração |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 de março de 2025 | 7 de abr. | 23 dias |
| 2025 | 18 de julho de 2025 | 11 de ago. | 24 dias |
| 2025 | 9 de novembro de 2025 | 29 de nov. | 20 dias |
| 2026 | 26 de fevereiro de 2026 | 20 de mar. | 22 dias |
| 2026 | 29 de junho de 2026 | 23 de jul. | 24 dias |
| 2026 | 24 de outubro de 2026 | 13 de nov. | 20 dias |
| 2027 | 9 de fevereiro de 2027 | 3 de mar. | 22 dias |
| 2027 | 10 de junho de 2027 | 4 de jul. | 24 dias |
| 2027 | 7 de outubro de 2027 | 28 de out. | 21 dias |
| 2028 | 24 de janeiro de 2028 | 14 de fev. | 21 dias |
| 2028 | 21 de maio de 2028 | 14 de jun. | 24 dias |
| 2028 | 19 de setembro de 2028 | 11 de out. | 22 dias |
Mercúrio retrógrado é uma ilusão de óptica. Três ou quatro vezes por ano, quando Mercúrio — de órbita mais rápida — ultrapassa a Terra pela pista interna, o planeta parece, do nosso ponto de vista, desacelerar, parar e se mover para trás (para oeste) contra as estrelas de fundo por cerca de três semanas, antes de retomar seu movimento normal para leste.
Na verdade, nada se inverte: Mercúrio continua orbitando o Sol da mesma forma. O movimento «para trás» é apenas um efeito de perspectiva, a mesma razão pela qual um carro mais rápido que você ultrapassa na estrada parece recuar.
As datas acima são calculadas a partir da longitude aparente geocêntrica de Mercúrio (o momento em que seu movimento é estacionário), corrigida pelo tempo de viagem da luz, em tempo universal (UT). Fontes diferentes podem variar um dia conforme o fuso horário.