Ranking of 206 countries by the number of national public holidays in 2026. Data: caldays open holiday dataset (CC BY 4.0). Updated 2026-06-09.
| # | Country | Holidays | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | #032EA1#E00025Cambodia | 22 | Calendar → |
| 2 | #DC143C#003893Nepal | 21 | Calendar → |
| 3 | #00785E#FFCD00Macau | 20 | Calendar → |
| 4 | #00B5E2#EF3340Azerbaijan | 18 | Calendar → |
| 5 | #FCD116#003893Colombia | 18 | Calendar → |
| 6 | #FFFFFF#003898Faroe Islands | 18 | Calendar → |
| 7 | #FFFFFF#5EB6E4San Marino | 18 | Calendar → |
| 8 | #FFE000#FFFFFFVatican City | 18 | Calendar → |
| 9 | #006A4E#F42A41Bangladesh | 17 | Calendar → |
| 10 | #FFFFFF#FF0000Georgia | 17 | Calendar → |
| 11 | #E11D48#FFFFFFIndonesia | 17 | Calendar → |
| 12 | #FFFFFF#ED1C24Lebanon | 17 | Calendar → |
| 13 | #FFFFFF#BC002DJapan | 16 | Calendar → |
| 14 | #002B7F#CE1126Liechtenstein | 16 | Calendar → |
| 15 | #EA2839#1A206DMauritius | 16 | Calendar → |
| 16 | #C1272D#006233Morocco | 16 | Calendar → |
| 17 | #D91023#FFFFFFPeru | 16 | Calendar → |
| 18 | #002B7F#FCD116Romania | 16 | Calendar → |
| 19 | #1EB53A#00A3DDTanzania | 16 | Calendar → |
| 20 | thaiThailand | 16 | Calendar → |
| 21 | #003F87#CE1126Belize | 15 | Calendar → |
| 22 | #EF2B2D#009E49Burkina Faso | 15 | Calendar → |
| 23 | #FFFFFF#D47600Cyprus | 15 | Calendar → |
| 24 | #418FDE#EA0437Eritrea | 15 | Calendar → |
| 25 | #3E5EB9#FFD900Eswatini | 15 | Calendar → |
| 26 | #009E49#FCD116Guyana | 15 | Calendar → |
| 27 | #00209F#D21034Haiti | 15 | Calendar → |
| 28 | #02529C#DC1E35Iceland | 15 | Calendar → |
| 29 | #CE1126#000000Iraq | 15 | Calendar → |
| 30 | #FECB00#34B233Myanmar | 15 | Calendar → |
National public holidays only. Joint-leave days, regional/observances, and religious observances not marked as public holidays are excluded for cross-country comparability.
Scope: Public holidays officially observed at the national level in 2026, as documented in caldays' open holiday dataset.
Excluded: Regional/state-only holidays, religious observances not gazetted as public holidays, joint-leave days (e.g. Indonesia's cuti bersama), and informal observances.
Source: Government gazettes, official tourism boards, and central-bank holiday calendars. caldays cross-references at least two primary sources per country.
License: Data is released under CC BY 4.0 — free to use for any purpose, including commercial, with attribution.
Using these numbers in an article? Please link back to this page. Attribution helps us keep the data free and open.