No — Mercurio no está retrógrado ahora mismo. El próximo Mercurio retrógrado va del 29 de junio de 2026 al 23 de julio de 2026, comenzando dentro de 20 días.
| Año | Inicio retrógrado | Fin retrógrado | Duración |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 de marzo de 2025 | 7 abr | 23 días |
| 2025 | 18 de julio de 2025 | 11 ago | 24 días |
| 2025 | 9 de noviembre de 2025 | 29 nov | 20 días |
| 2026 | 26 de febrero de 2026 | 20 mar | 22 días |
| 2026 | 29 de junio de 2026 | 23 jul | 24 días |
| 2026 | 24 de octubre de 2026 | 13 nov | 20 días |
| 2027 | 9 de febrero de 2027 | 3 mar | 22 días |
| 2027 | 10 de junio de 2027 | 4 jul | 24 días |
| 2027 | 7 de octubre de 2027 | 28 oct | 21 días |
| 2028 | 24 de enero de 2028 | 14 feb | 21 días |
| 2028 | 21 de mayo de 2028 | 14 jun | 24 días |
| 2028 | 19 de septiembre de 2028 | 11 oct | 22 días |
Mercurio retrógrado es una ilusión óptica. Tres o cuatro veces al año, cuando Mercurio —de órbita más rápida— adelanta a la Tierra por el carril interior, el planeta parece, desde nuestro punto de vista, frenar, detenerse y moverse hacia atrás (hacia el oeste) contra las estrellas de fondo durante unas tres semanas, antes de retomar su movimiento normal hacia el este.
En realidad nada se invierte: Mercurio sigue orbitando el Sol igual que siempre. El movimiento «hacia atrás» es solo un efecto de perspectiva, la misma razón por la que un coche más rápido al que adelantas en la autopista parece retroceder.
Las fechas de arriba se calculan a partir de la longitud aparente geocéntrica de Mercurio (el momento en que su movimiento es estacionario), corregida por el tiempo de viaje de la luz, en tiempo universal (UT). Distintas fuentes pueden variar un día según la zona horaria.